Power to Deliver at Scale.
Jesani Construction supports project execution with a wide range of construction machinery, workshop equipment, production systems, and operational resources.
Experienced Team
Skilled professionals you can count on.
Premium Equipment
Reliable machinery for demanding project requirements.
Operational Reliability
Efficient deployment from project start to completion.
Equipment Categories
Earthmoving Equipment
Equipment used for excavation, grading, site preparation, and ground works.
Concrete Equipment
Machinery supporting concrete mixing, placement, finishing, and related works.
Lifting & Material Handling
Equipment used for lifting, loading, unloading, and moving construction materials.
Compaction Equipment
Machines used for soil, aggregate, and surface compaction.
Workshop Equipment
Tools and machinery supporting fabrication and wood workshop operations.
Transport & Site Support
Vehicles and support equipment used for material movement and site operations.
Equipment List
| Equipment | Stock | Unit |
|---|---|---|
| Air compressor | 10 | Nos |
| Angle Grinder Machine Big | 34 | Nos |
| Angle Grinder Machine Small | 14 | Nos |
| Back Hoe Loader | 3 | Nos |
| Bar Bending Machine | 5 | Nos |
| Block Making Machine[100pcs per day] | 1 | Nos |
| Block Production Semi Automatic | 1 | Nos |
| Block Pulley | 1 | Pcs |
| Blower Machine | 5 | Pcs |
| Chargeable Drill Machine | 5 | Pcs |
| Circular Saw Machine | 7 | Nos |
| Concrete Batching Plant (60m3) per hour | 3 | Set |
| Concrete pump | 4 | Pcs |
| Concrete Cutting Machine | 1 | Pcs |
| Concrete Mixer Lorries | 4 | Nos |
| Concrete Mixer Machine | 11 | Nos |
| Concrete Terrazzo Roller | 3 | Nos |
| Container 20ft | 10 | Nos |
| Container 40ft | 3 | Nos |
| Crawler Drill Machine | 2 | Nos |
| Dumper | 3 | Nos |
| Dumper Mini | 1 | Nos |
| Electrical Plainer Machine | 1 | Pcs |
| Excavator | 5 | Nos |
| Generator machine | 5 | Pcs |
| Grader | 1 | Nos |
| Hilt Drill Machine | 18 | Nos |
| Hydraulic Hammer | 7 | Pcs |
| Invertor Portable Welding Machine | 5 | Nos |
| Jack Hammer Machine | 10 | Nos |
| Jig Saw Machine | 5 | Nos |
| Jumping Compactor Machine | 3 | Nos |
| Lift Machine | 6 | Set |
| Magnetic Drill Machine | 3 | Pcs |
| Mixer Machine (Big) | 5 | Pcs |
| Mixer Machine (Small) | 4 | Nos |
| Moment Clips | 10,823 | Pcs |
| Motor Cycle (Bike) | 13 | Nos |
| Equipment | Stock | Unit |
|---|---|---|
| Ordinary Drill Machine | 25 | Nos |
| Paver Cutting Machine (Manual) | 1 | Nos |
| Paver making machine Italian [200m2 per day] | 1 | Nos |
| Pick up double cabin | 10 | Nos |
| Pick Up Single Cabin | 1 | Nos |
| Plate Compactor | 2 | Nos |
| Power Float Machine | 6 | Nos |
| Roller Machine (Big) | 3 | Nos |
| Roller Machine Padestrian (Small) | 3 | Nos |
| Sanding Machine | 2 | Pcs |
| Scaffold Crosses | 1,278 | Pairs |
| Scaffold Plates | 84 | Pcs |
| Scaffolds | 788 | Pairs |
| Shuttering B Clamp | 2,226 | Pcs |
| Shuttering Long Jack H/D [40 kN] | 5,160 | Pcs |
| Socket Clip | 3,180 | Pcs |
| Stand Grinder | 1 | Pcs |
| Steel(Bar) Cut Off Machine | 7 | Nos |
| Stone crusher quarry plant machinery | 1 | Nos |
| Tile Cutting Machine | 14 | Nos |
| Tipper truck [27ton] | 2 | Nos |
| Tipper Truck [38.54ton] | 2 | Pcs |
| Tipper[7ton] | 2 | Nos |
| Tower Crane | 1 | Pcs |
| Tractor Johndeer | 1 | Nos |
| Truck canter | 1 | Nos |
| Truck Isuzu | 1 | Nos |
| Truck with Crane | 2 | Nos |
| Vibrator Machine | 21 | Pcs |
| Vibrator Motor | 28 | Pcs |
| Voltas Water Cooler | 2 | Nos |
| Water pump | 9 | Nos |
| Weighbridge Capacity: 60 Tons Black & Front Ramp Dimension: 18m x 3m | 1 | Psc |
| Welding Machine | 27 | Pcs |
| Wheel loader | 1 | Nos |
| Wood Cutting Machine | 5 | Pcs |
| Wood Dryer | 1 | Nos |
Supporting Projects With the Right Resources
Improved Efficiency
Access to equipment helps reduce dependency and supports smoother project execution.
Better Coordination
Machinery, manpower, and project activities can be coordinated more effectively.
Consistent Quality
Appropriate equipment supports accurate execution and better workmanship.
Project Flexibility
A broad equipment base helps respond to different site and project requirements.
Equipment Across Departments
Construction
Equipment for excavation, concrete works, lifting, compaction, and site operations.
Fabrication
Welding, cutting, drilling, bending, and metalworking equipment.
Wood Workshop
Cutting, shaping, sanding, and finishing machinery for woodworking requirements.
Concrete Products
Production equipment supporting precast concrete products and pavers.
Quarry
Equipment supporting quarry operations, crushing, handling, and material processing.
Questions?
We're here to help
Get expert renovation advice, clear timelines, and transparent pricing. No confusion, no hidden costs.
Contact UsNeed Better Projects?
Building your future with quality, innovation, and trusted expertise.
Request a Quote